銷售員工資待遇頁面為從事該崗位的用户提供了本職位近些年平均待遇、漲跌情況,以及全國各城市關於銷售員工資待遇分佈。同時有年限和學歷對銷售員薪資待遇的影響報告。
銷售員工資詳情
該職位在0-2k薪資範圍佔1.26%
該職位在2-3k薪資範圍佔11.04%
該職位在3-4k薪資範圍佔20.69%
該職位在4-5k薪資範圍佔16.82%
該職位在5-6k薪資範圍佔14.11%
該職位在6-8k薪資範圍佔15.32%
該職位在>8k薪資範圍佔20.76%
數據説明
圖表中根據看準網企業員工發佈的職位薪酬數據統計所得,工資數據受地域、工作年限,用户分享數量等多種因素影響,僅供參考。
銷售員平均工資5391,本數據取自 85758 份樣本,最新更新時間: 2021-01-06
+ 我來發條工資共21077條工資(1986個職位) 查看該職位獎金 2021-01-06
職位 | 平均工資/月 | 最低最高 |
---|---|---|
鏈家 銷售員(508條) | ¥4273 | ¥1871 ¥12325 |
| ||
平安財產保險 銷售員(326條) | ¥4038 | ¥1600 ¥13200 |
| ||
中國人壽保險 銷售員(282條) | ¥3400 | ¥1600 ¥11000 |
| ||
華為 銷售員(269條) | ¥11600 | ¥3335 ¥26400 |
| ||
上海通用汽車 銷售員(249條) | ¥6600 | ¥2640 ¥19800 |
| ||
蘇寧 銷售員(247條) | ¥3328 | ¥1740 ¥7584 |
| ||
上汽大眾 銷售員(243條) | ¥6072 | ¥2175 ¥20526 |
| ||
戴爾(Dell) 銷售員(224條) | ¥7772 | ¥2783 ¥23200 |
| ||
百度 銷售員(220條) | ¥5000 | ¥2000 ¥20000 |
| ||
中國移動 銷售員(216條) | ¥4258 | ¥1674 ¥11583 |
| ||
58同城 銷售員(215條) | ¥3480 | ¥1740 ¥11600 |
| ||
海爾集團 銷售員(193條) | ¥5800 | ¥2376 ¥17400 |
| ||
IBM 銷售員(182條) | ¥13505 | ¥5800 ¥34000 |
| ||
藍月亮 銷售員(181條) | ¥4224 | ¥2178 ¥8374 |
| ||
中國平安人壽保險 銷售員(174條) | ¥4000 | ¥1997 ¥10000 |
| ||
比亞迪(BYD) 銷售員(174條) | ¥4930 | ¥2380 ¥18705 |
| ||
ABB(中國) 銷售員(152條) | ¥11600 | ¥4752 ¥28900 |
| ||
寶潔 銷售員(151條) | ¥8000 | ¥2640 ¥19300 |
| ||
聯想 銷售員(146條) | ¥6848 | ¥2046 ¥18960 |
| ||
國美電器 銷售員(134條) | ¥3045 | ¥1580 ¥5945 |
|
圖例: 工資範圍
説明: 所有銷售員工資數據來自用户匿名分享。工資水平受地域、工作年限等多種因素影響,僅供參考。
月平均7829(個)
職位需求分佈(個)
數據來源於看準用户,取自該職位最近一年內員工發佈的工資信息。
爆料
數十萬公司互助
職場人在線工資
公司實際工資改簡歷
專人改簡歷老鳥
私聊求助能掃碼下載看準APP
或各大應用商店搜索:看準